A 20 minutes de HAGUENAU, proche de toutes commodités, le lotissement se situe à l’Ouest de la Commune de Niedermodern, en limite du ban communal de VAL DE MODER.
Idéal pour construire votre maison individuelle !
! ! ! DERNIERES OPPORTUNITES ! ! !
* * * LOT A1.2 2.29 ARES 39.000 € * * *
* * * LOT A1.4 2.29 ARES 39.000 € * * *
* * * LOT C1 6.02 ARES 79.000 € * * *
Amélogis réalise un lotissement résidentiel sur les hauts du coteau du Steinberg. Dans un cadre privilégié calme et verdoyant, vous profiterez d'une vue imprenable sur le village et la campagne environnante.
Les vrais +
Numéro de lot | Surfaces terrain | Surfaces de plancher | Prix TTC | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 602 m2 | 450 m2 | 79 000 € | |
2 | 699 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
3 | 617 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
4 | 601 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
5 | 601 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
6 | 601 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
7 | 602 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
8 | 601 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
9 | 602 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
10 | 694 m2 | 450 m2 | € | VENDU |
A1-1 | 378 m2 | 250 m2 | € | VENDU |
A1-2 | 230 m2 | 200 m2 | 39 000 € | |
A1-3 | 229 m2 | 200 m2 | € | VENDU |
A1-4 | 229 m2 | 200 m2 | 39 000 € | |
A1-5 | 310 m2 | 200 m2 | € | VENDU |
Pour l’achat de votre résidence principale
CUMULEZ TOUS LES AVANTAGES ET
REALISEZ DE VRAIES ECONOMIES !